चायना फॅक्टरी फॉल हिवाळी मऊ कुत्र्याचे पोशाख, आरामदायी प्रवासासाठी जलरोधक परावर्तित पाळीव कपडे
अर्ज
तपशील
| आकार | छाती | मान | मागे | शिफारस केलेले पाळीव प्राणी | |||
| cm | इंच | cm | इंच | cm | इंच | ||
| S | 36 | 14.2 | 28 | 11.0 | 25 | ९.८ | 1.5-2.5 |
| M | 42 | १६.५ | 30 | ११.८ | 30 | ११.८ | 2.5-4.0 |
| L | 46 | १८.१ | 35 | १३.८ | 35 | १३.८ | ४.५-६.० |
| XL | 52 | २०.५ | 40 | १५.७ | 40 | १५.७ | ६.५-९.० |
| 2XL | 58 | २२.८ | 45 | १७.७ | 45 | १७.७ | ९.५-१२.० |
| 3XL | 64 | २५.२ | 50 | १९.७ | 50 | १९.७ | १२.५-१६.० |
| 4XL | 70 | २७.६ | 55 | २१.७ | 55 | २१.७ | १६.५-२२.५ |
| 5XL | 76 | 29.9 | 60 | २३.६ | 60 | २३.६ | 22.5-29.5 |
| 6XL | 84 | ३३.१ | 68 | २६.८ | 68 | २६.८ | ३०-३९.५ |
| आकार स्वहस्ते मोजले जातात आणि सुमारे 1-3 सेमी त्रुटी सामान्य आहे | |||||||

साइड शो




समोर आणि मागे शो




विशेष वैशिष्ट्ये

लपलेले कर्षण छिद्र
गुळगुळीत जिपर
आत मऊ पीपी कापूस
परावर्तित पट्ट्या
वॉटरप्रूफ मुद्रित पॉलिस्टर फॅब्रिक
मऊ नो-हेअर पॉलिस्टर अस्तर फॅब्रिकपॅकेजिंग आणि शिपमेंट
| FOB Port | निंगबो/शांघाय | आघाडी वेळ | 15-30 दिवस |
| पॅकेजिंगआकार | S:24*35*1 M:24*40*1 L:24*40*1 XL:28*41*1 2XL:29*40*1.5 3XL:28*38*2 4XL:35*38*2 5XL:36*38*2 6XL:38*45*2*2 5XL:39*32*2 | उत्पादननिव्वळ वजन | S:75G M:80G L:105G XL:130G 2XL:150G 3XL:170G 4XL:205G 5XL:235G 6XL:270G |
| कार्टन आकार | 60*45*50 सेमी | कार्टनचे एकूण वजन | 18KG |
| पॅकिंग क्रमांक | मिश्र पॅकिंग: 80 पीसीएस | ||














